The files available here show field-related profiles, showing all universities that offer degrees in the respective fields, arranged according to the six variables: professors, non-professorial scientific staff, basic funding, third-party / grant funding, Bachelor and Master students, All students (Bachelor, Master + Teaching degree students).
Orange: field with above average capacity.
Yellow: field with average capacity.
Blue: field with below average capacity.
Note: Only those fields or universities were displayed for which there were at least fifteen observations in the five time points* and the six variables considered. Furthermore, profiles were created only if there were at least five fields or universities over the entire period** with at least fifteen observations each.
Version 2024
| Subject | RESP | RSI |
|---|---|---|
| Anglistik, Amerikanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Germanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
| Philosophie | PDF Excel | PDF Excel |
| Psychologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Biologie, Chemie und Pharmazie | PDF Excel | PDF Excel |
| Geschichte und Bibliothekswissenschaft | PDF Excel | PDF Excel |
| Gesellschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Informatik und Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Physik, Astronomie, Geowissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Weitere Sprachwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Erziehungswissenschaften und Sport | PDF Excel | PDF Excel |
| Kunst- und Musikwissenschaft, Theologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Weitere Ingenieurswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Bauingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Informatik | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
| Architektur, Innenarchitektur | PDF Excel | PDF Excel |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Biologie, Chemie und Pharmazie | PDF Excel | PDF Excel |
| Maschinenbau, Verfahrenstechni | PDF Excel | PDF Excel |
| Physik, Astronomie und Geowissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechts- und Gesellschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Geistes-, Sprach- und Kunstwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Human-, Ernährungs- und Sportwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Weitere Ingenieurwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Download all documents | ||
Version 2022
| Subject | RESP | RSI |
|---|---|---|
| Anglistik, Amerikanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Germanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
| Philosophie | PDF Excel | PDF Excel |
| Psychologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Biologie, Chemie und Pharmazie | PDF Excel | PDF Excel |
| Geschichte und Bibliothekswissenschaft | PDF Excel | PDF Excel |
| Gesellschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Informatik und Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Physik, Astronomie, Geowissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechts- und Verwaltungswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Residualfächer | PDF Excel | PDF Excel |
| Weitere Sprachwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Erziehungswissenschaften und Sport | PDF Excel | PDF Excel |
| Kunst- und Musikwissenschaft, Theologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Weitere Ingenieurswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Bauingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Informatik | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
| Architektur, Innenarchitektur | PDF Excel | PDF Excel |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Biologie, Chemie und Pharmazie | PDF Excel | PDF Excel |
| Physik, Astronomie und Geowissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechts- und Gesellschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Geistes-, Sprach- und Kunstwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Human-, Ernährungs- und Sportwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Residualfächer (Ing., Math.) | PDF Excel | PDF Excel |
| Weitere Ingenieurwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Download all documents | ||
Version 2020
| Subject | RESP | RSI |
|---|---|---|
| Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Altphilologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Anglistik, Amerikanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Aussereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Bildende Kunst | PDF Excel | PDF Excel |
| Biologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Chemie | PDF Excel | PDF Excel |
| Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Erziehungswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Evangelische Theologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Geographie | PDF Excel | PDF Excel |
| Geowissenschaften (ohne Geographie) | PDF Excel | PDF Excel |
| Germanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Geschichte | PDF Excel | PDF Excel |
| Gestaltung | PDF Excel | PDF Excel |
| Katholische Theologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Kulturwissenschaften i.e.S. | PDF Excel | PDF Excel |
| Landespflege, Umweltgestaltung | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik, Naturwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
| Philosophie | PDF Excel | PDF Excel |
| Physik, Astronomie | PDF Excel | PDF Excel |
| Politikwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Psychologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftslehre | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechtswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Romanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik | PDF Excel | PDF Excel |
| Sonderpädagogik | PDF Excel | PDF Excel |
| Sozialwesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Sozialwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Sport, Sportwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Wirtschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft | PDF Excel | PDF Excel |
| Bibliothekswissenschaft, Dokumentation, Publizistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft | PDF Excel | PDF Excel |
| Ingenieurwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Kunst, Kunstwissenschaft allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Musik, Musikwissenschaft | PDF Excel | PDF Excel |
| Bauingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Biologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Chemie | PDF Excel | PDF Excel |
| Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Erziehungswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Evangelische Theologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Geographie | PDF Excel | PDF Excel |
| Geowissenschaften (ohne Geographie) | PDF Excel | PDF Excel |
| Geschichte | PDF Excel | PDF Excel |
| Informatik | PDF Excel | PDF Excel |
| Katholische Theologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik, Naturwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
| Physik, Astronomie | PDF Excel | PDF Excel |
| Politikwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Raumplanung | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftslehre | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechtswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Romanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Sozialwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Sport, Sportwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Vermessungswesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Wirtschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft | PDF Excel | PDF Excel |
| Architektur, Innenarchitektur | PDF Excel | PDF Excel |
| Ingenieurwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Kunst, Kunstwissenschaft allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Musik, Musikwissenschaft | PDF Excel | PDF Excel |
| Verkehrstechnik, Nautik | PDF Excel | PDF Excel |
| Download all documents | ||
Version 2019
| Subject | RESP | RSI |
|---|---|---|
| Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Altphilologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Anglistik, Amerikanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Aussereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Bibliothekswissenschaften, Dokumentation, Publizistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Bildende Kunst | PDF Excel | PDF Excel |
| Biologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Chemie | PDF Excel | PDF Excel |
| Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Erziehungswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Evangelische Theologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Geographie | PDF Excel | PDF Excel |
| Geowissenschaften (ohne Geographie) | PDF Excel | PDF Excel |
| Germanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Geschichte | PDF Excel | PDF Excel |
| Gestaltung | PDF Excel | PDF Excel |
| Ingenieurwesen allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Katholische Theologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Kulturwissenschaften i.e.S. | PDF Excel | PDF Excel |
| Kunst, Kunstwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Landespflege, Umweltgestaltung | PDF Excel | PDF Excel |
| Maschinenbau/Verfahrenstechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik, Naturwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
| Musik, Musikwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Philosophie | PDF Excel | PDF Excel |
| Physik, Astronomie | PDF Excel | PDF Excel |
| Politikwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Psychologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftslehre | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechtswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Romanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik | PDF Excel | PDF Excel |
| Sonderpädagogik | PDF Excel | PDF Excel |
| Sozialwesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Sozialwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Sport, Sportwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Verwaltungswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Wirtschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Architektur/Innenarchitektur | PDF Excel | PDF Excel |
| Bauingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Biologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Chemie | PDF Excel | PDF Excel |
| Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Erziehungswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Evangelische Theologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Geographie | PDF Excel | PDF Excel |
| Geowissenschaften (ohne Geographie) | PDF Excel | PDF Excel |
| Geschichte | PDF Excel | PDF Excel |
| Informatik | PDF Excel | PDF Excel |
| Ingenieurwesen allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Katholische Theologie | PDF Excel | PDF Excel |
| Kunst, Kunstwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Maschinenbau/Verfahrenstechnik | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik, Naturwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
| Musik, Musikwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Physik, Astronomie | PDF Excel | PDF Excel |
| Politikwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Raumplanung | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftslehre | PDF Excel | PDF Excel |
| Rechtswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Romanistik | PDF Excel | PDF Excel |
| Sozialwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Sport, Sportwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein | PDF Excel | PDF Excel |
| Verkehrstechnik/Nautik | PDF Excel | PDF Excel |
| Vermessungswesen | PDF Excel | PDF Excel |
| Wirtschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
| Download all documents | ||
*) For version 2019 this includes: 1994, 1999, 2004, 2009, 2014.
For versions 2020 and 2022 respectively, these are: 1997, 2002, 2007, 2012, 2017. For version 2024 this includes: 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020.
**) For version 2019 this includes: 1992 to 2015.
For versions 2020 and 2022 respectively, these are: 1995 to 2018. For version 2024 this includes: 1993 to 2020.