The files available here show field-related profiles, showing all universities that offer degrees in the respective fields, arranged according to the six variables: professors, non-professorial scientific staff, basic funding, third-party / grant funding, WoS publications and WoS citations.
Orange: field with above average capacity.
Yellow: field with average capacity.
Blue: field with below average capacity.
Note: Only those fields or universities were displayed for which there were at least fifteen observations in the five time points* and the six variables considered. Furthermore, profiles were created only if there were at least five fields or universities over the entire period** with at least fifteen observations each.
Version 2024
Subject | RESP | RSI |
---|---|---|
Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
Psychologie | PDF Excel | PDF Excel |
Biologie, Chemie und Pharmazie | PDF Excel | PDF Excel |
Informatik und Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
Physik, Astronomie, Geowissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
Weitere Ingenieurswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
Maschinenbau, Verfahrenstechnik | PDF Excel | PDF Excel |
Biologie, Chemie und Pharmazie | PDF Excel | PDF Excel |
Physik, Astronomie und Geowissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
Human-, Ernährungs- und Sportwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Weitere Ingenieurwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Download all documents |
Version 2022
Subject | RESP | RSI |
---|---|---|
Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
Psychologie | PDF Excel | PDF Excel |
Biologie, Chemie und Pharmazie | PDF Excel | PDF Excel |
Informatik und Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
Physik, Astronomie, Geowissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
Weitere Ingenieurswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
Maschinenbau, Verfahrenstechnik | PDF Excel | PDF Excel |
Biologie, Chemie und Pharmazie | PDF Excel | PDF Excel |
Physik, Astronomie und Geowissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen | PDF Excel | PDF Excel |
Human-, Ernährungs- und Sportwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Weitere Ingenieurwissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Download all documents |
Version 2020
Subject | RESP | RSI |
---|---|---|
Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie | PDF Excel | PDF Excel |
Biologie | PDF Excel | PDF Excel |
Chemie | PDF Excel | PDF Excel |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Geowissenschaften (ohne Geographie) | PDF Excel | PDF Excel |
Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
Physik, Astronomie | PDF Excel | PDF Excel |
Psychologie | PDF Excel | PDF Excel |
Wirtschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Biologie | PDF Excel | PDF Excel |
Chemie | PDF Excel | PDF Excel |
Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
Geowissenschaften (ohne Geographie) | PDF Excel | PDF Excel |
Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
Physik, Astronomie | PDF Excel | PDF Excel |
Wirtschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Maschinenbau, Verfahrenstechnik | PDF Excel | PDF Excel |
Download all documents |
Version 2019
Subject | RESP | RSI |
---|---|---|
Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie | PDF Excel | PDF Excel |
Biologie | PDF Excel | PDF Excel |
Chemie | PDF Excel | PDF Excel |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Geowissenschaften (ohne Geographie) | PDF Excel | PDF Excel |
Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
Physik, Astronomie | PDF Excel | PDF Excel |
Psychologie | PDF Excel | PDF Excel |
Wirtschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Biologie | PDF Excel | PDF Excel |
Chemie | PDF Excel | PDF Excel |
Elektrotechnik | PDF Excel | PDF Excel |
Geowissenschaften (ohne Geographie) | PDF Excel | PDF Excel |
Maschinenbau/Verfahrenstechnik | PDF Excel | PDF Excel |
Mathematik | PDF Excel | PDF Excel |
Physik, Astronomie | PDF Excel | PDF Excel |
Wirtschaftswissenschaften | PDF Excel | PDF Excel |
Download all documents |
*) For version 2019 this includes: 1994, 1999, 2004, 2009, 2014.
For versions 2020 and 2022 respectively, these are: 1997, 2002, 2007, 2012, 2017. For version 2024 this includes: 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020.
**) For version 2019 this includes: 1992 to 2015.
For versions 2020 and 2022 respectively, these are: 1995 to 2018. For version 2024 this includes: 1993 to 2020.