Die hier abrufbaren Dateien zeigen die von einer Universität jeweils angebotenen Fächer, geordnet nach den sechs Variablen: Professorinnen und Professoren, nicht-professorales wissenschaftliches Personal, Grundmittel, Drittmitteleinnahmen, Fachstudierende, Studierende gesamt (Fachstudierende + Lehramtsstudierende).
Orange: Fach ist überdurchschnittlich vertreten.
Gelb: Fach ist durchschnittlich vertreten.
Blau: Fach ist unterdurchschnittlich vertreten.
Hinweis: Es wurden in die Profilkarten nur Fächer bzw. Universitäten aufgenommen, wenn in den fünf betrachteten Zeitpunkten* und den sechs betrachteten Variablen mindestens fünfzehn Beobachtungen vorliegen. Weiterhin wurden Profilkarten nur erstellt, wenn mindestens fünf Fächer bzw. Universitäten über den gesamten Zeitraum** mit jeweils mindestens fünfzehn Beobachtungen vorhanden sind.
Version 2024
Universität | RESP | RSI |
---|---|---|
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | PDF Excel | PDF Excel |
Bergische Universität Wuppertal | PDF Excel | PDF Excel |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | PDF Excel | PDF Excel |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | PDF Excel | PDF Excel |
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | PDF Excel | PDF Excel |
Freie Universität Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | PDF Excel | PDF Excel |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | PDF Excel | PDF Excel |
Georg-August-Universität Göttingen | PDF Excel | PDF Excel |
Goethe-Universität Frankfurt am Main | PDF Excel | PDF Excel |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | PDF Excel | PDF Excel |
Humboldt-Universität zu Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | PDF Excel | PDF Excel |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | PDF Excel | PDF Excel |
Justus-Liebig-Universität Gießen | PDF Excel | PDF Excel |
Leuphana Universität Lüneburg | PDF Excel | PDF Excel |
Ludwig-Maximilians-Universität München | PDF Excel | PDF Excel |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | PDF Excel | PDF Excel |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | PDF Excel | PDF Excel |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | PDF Excel | PDF Excel |
Philipps-Universität Marburg | PDF Excel | PDF Excel |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | PDF Excel | PDF Excel |
Ruhr-Universität Bochum | PDF Excel | PDF Excel |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Augsburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bayreuth | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bielefeld | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bremen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität des Saarlandes | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Duisburg-Essen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Erfurt | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Greifswald | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Hamburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Hohenheim | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Kassel | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Koblenz-Landau | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Konstanz | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Leipzig | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Mannheim | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Osnabrück | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Paderborn | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Passau | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Potsdam | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Regensburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Rostock | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Siegen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Trier | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Ulm | PDF Excel | PDF Excel |
Universität zu Köln | PDF Excel | PDF Excel |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | PDF Excel | PDF Excel |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | PDF Excel | PDF Excel |
Karlsruher Institut für Technologie | PDF Excel | PDF Excel |
Leibniz Universität Hannover | PDF Excel | PDF Excel |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Bergakademie Freiberg | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Braunschweig | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Chemnitz | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Clausthal | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Darmstadt | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Dortmund | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Dresden | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Hamburg | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Ilmenau | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Kaiserslautern | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität München | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Stuttgart | PDF Excel | PDF Excel |
Alle Dateien herunterladen |
Version 2022
Universität | RESP | RSI |
---|---|---|
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | PDF Excel | PDF Excel |
Bergische Universität Wuppertal | PDF Excel | PDF Excel |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | PDF Excel | PDF Excel |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | PDF Excel | PDF Excel |
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | PDF Excel | PDF Excel |
Freie Universität Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | PDF Excel | PDF Excel |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | PDF Excel | PDF Excel |
Georg-August-Universität Göttingen | PDF Excel | PDF Excel |
Goethe-Universität Frankfurt am Main | PDF Excel | PDF Excel |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | PDF Excel | PDF Excel |
Humboldt-Universität zu Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | PDF Excel | PDF Excel |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | PDF Excel | PDF Excel |
Justus-Liebig-Universität Gießen | PDF Excel | PDF Excel |
Leuphana Universität Lüneburg | PDF Excel | PDF Excel |
Ludwig-Maximilians-Universität München | PDF Excel | PDF Excel |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | PDF Excel | PDF Excel |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | PDF Excel | PDF Excel |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | PDF Excel | PDF Excel |
Philipps-Universität Marburg | PDF Excel | PDF Excel |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | PDF Excel | PDF Excel |
Ruhr-Universität Bochum | PDF Excel | PDF Excel |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Augsburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bayreuth | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bielefeld | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bremen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität des Saarlandes | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Duisburg-Essen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Erfurt | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Greifswald | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Hamburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Hohenheim | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Kassel | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Koblenz-Landau | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Konstanz | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Leipzig | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Mannheim | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Osnabrück | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Paderborn | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Passau | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Potsdam | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Regensburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Rostock | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Siegen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Trier | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Ulm | PDF Excel | PDF Excel |
Universität zu Köln | PDF Excel | PDF Excel |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | PDF Excel | PDF Excel |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | PDF Excel | PDF Excel |
Karlsruher Institut für Technologie | PDF Excel | PDF Excel |
Leibniz Universität Hannover | PDF Excel | PDF Excel |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Bergakademie Freiberg | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Braunschweig | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Chemnitz | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Clausthal | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Darmstadt | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Dortmund | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Dresden | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Hamburg | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Ilmenau | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Kaiserslautern | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität München | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Stuttgart | PDF Excel | PDF Excel |
Alle Dateien herunterladen |
Version 2020
Universität | RESP | RSI |
---|---|---|
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | PDF Excel | PDF Excel |
Bergische Universität Wuppertal | PDF Excel | PDF Excel |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | PDF Excel | PDF Excel |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | PDF Excel | PDF Excel |
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | PDF Excel | PDF Excel |
Freie Universität Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | PDF Excel | PDF Excel |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | PDF Excel | PDF Excel |
Georg-August-Universität Göttingen | PDF Excel | PDF Excel |
Goethe-Universität Frankfurt am Main | PDF Excel | PDF Excel |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | PDF Excel | PDF Excel |
Humboldt-Universität zu Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | PDF Excel | PDF Excel |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | PDF Excel | PDF Excel |
Justus-Liebig-Universität Gießen | PDF Excel | PDF Excel |
Leuphana Universität Lüneburg | PDF Excel | PDF Excel |
Ludwig-Maximilians-Universität München | PDF Excel | PDF Excel |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | PDF Excel | PDF Excel |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | PDF Excel | PDF Excel |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | PDF Excel | PDF Excel |
Philipps-Universität Marburg | PDF Excel | PDF Excel |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | PDF Excel | PDF Excel |
Ruhr-Universität Bochum | PDF Excel | PDF Excel |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Augsburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bayreuth | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bielefeld | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bremen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität des Saarlandes | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Duisburg-Essen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Erfurt | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Greifswald | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Hamburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Hohenheim | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Kassel | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Koblenz-Landau | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Konstanz | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Leipzig | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Mannheim | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Osnabrück | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Paderborn | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Passau | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Potsdam | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Regensburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Rostock | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Siegen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Trier | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Ulm | PDF Excel | PDF Excel |
Universität zu Köln | PDF Excel | PDF Excel |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | PDF Excel | PDF Excel |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | PDF Excel | PDF Excel |
Karlsruher Institut für Technologie | PDF Excel | PDF Excel |
Leibniz Universität Hannover | PDF Excel | PDF Excel |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Bergakademie Freiberg | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Braunschweig | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Chemnitz | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Clausthal | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Darmstadt | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Dortmund | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Dresden | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Hamburg | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Ilmenau | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Kaiserslautern | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität München | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Stuttgart | PDF Excel | PDF Excel |
Alle Dateien herunterladen |
Version 2019
Universität | RESP | RSI |
---|---|---|
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | PDF Excel | PDF Excel |
Bergische Universität Wuppertal | PDF Excel | PDF Excel |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | PDF Excel | PDF Excel |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | PDF Excel | PDF Excel |
Eberhard Karls Universität Tübingen | PDF Excel | PDF Excel |
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | PDF Excel | PDF Excel |
Freie Universität Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | PDF Excel | PDF Excel |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | PDF Excel | PDF Excel |
Georg-August-Universität Göttingen | PDF Excel | PDF Excel |
Goethe-Universität Frankfurt am Main | PDF Excel | PDF Excel |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | PDF Excel | PDF Excel |
Humboldt-Universität zu Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | PDF Excel | PDF Excel |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | PDF Excel | PDF Excel |
Justus-Liebig-Universität Gießen | PDF Excel | PDF Excel |
Leuphana Universität Lüneburg | PDF Excel | PDF Excel |
Ludwig-Maximilians-Universität München | PDF Excel | PDF Excel |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | PDF Excel | PDF Excel |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | PDF Excel | PDF Excel |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | PDF Excel | PDF Excel |
Philipps-Universität Marburg | PDF Excel | PDF Excel |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | PDF Excel | PDF Excel |
Ruhr-Universität Bochum | PDF Excel | PDF Excel |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Augsburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bayreuth | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bielefeld | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Bremen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität des Saarlandes | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Duisburg-Essen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Erfurt | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Greifswald | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Hamburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Hohenheim | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Kassel | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Koblenz-Landau | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Konstanz | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Leipzig | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Mannheim | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Osnabrück | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Paderborn | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Passau | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Potsdam | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Regensburg | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Rostock | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Siegen | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Trier | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Ulm | PDF Excel | PDF Excel |
Universität zu Köln | PDF Excel | PDF Excel |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | PDF Excel | PDF Excel |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | PDF Excel | PDF Excel |
Karlsruher Institut für Technologie | PDF Excel | PDF Excel |
Leibniz Universität Hannover | PDF Excel | PDF Excel |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Bergakademie Freiberg | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Berlin | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Braunschweig | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Chemnitz | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Clausthal | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Darmstadt | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Dortmund | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Dresden | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Hamburg | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Ilmenau | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität Kaiserslautern | PDF Excel | PDF Excel |
Technische Universität München | PDF Excel | PDF Excel |
Universität Stuttgart | PDF Excel | PDF Excel |
Alle Dateien herunterladen |
*) Für Version 2019 sind dies: 1994, 1999, 2004, 2009, 2014.
Für Version 2020 und 2022 sind dies: 1997, 2002, 2007, 2012, 2017.
Für Version 2024 sind dies: 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020.
**) Für Version 2019 sind dies 1992 bis 2015.
Für die Versionen 2020 und 2022 sind dies 1995 bis 2018.
Für Version 2024 sind dies 1993 bis 2020.